Αναλυτικός πίνακας για το κόστος eshop από την Μadlink έως 31/12/2019
Η Madlink σας παρουσιάζει αναλυτικά το κόστος κατασκευής του eshop σας έτσι ώστε να έχετε μία ξεκάθαρη και σφαιρική εικόνα υπηρεσιών που σας χρεώνουμε. Στη Madlink προσφέρουμε τις περισσότερες δυνατότητες ανά πακέτο προσφοράς στην χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ 1/1/2020Ραντεβού ενημέρωσης
ΠΑΚΕΤΑ
|
|||
Τεχνολογία κατασκευής πλήρως δυναμικού eshop | |||
Responsive layout | FULL | FULL | FULL |
Επιλογή θέματος | Elegant themes / divi | Prestashop Premium theme | Prestashop Premium theme |
Καταχώρηση πρώτων προιόντων κατά την κατασκευή | έως 50 | έως 200 | έως 500 |
Ανάλυση κατηγοριών | έως 10 σε 2 επίπεδα | έως 20 σε 3 επίπεδα | έως 40 σε 4 επίπεδα |
Ανάλυση χαρακτηριστικών προιόντων | 10 | 20 | 50 |
Κύριες σελίδες | 10 | 20 | 50 |
Κύριες σελίδες | 10 | 20 | 50 |
Αγορά γραφικών (shutterstock) | |||
Σύνδεση με τράπεζα της επιλογής σας και πλήρες κύκλωμα πληρωμών | |||
Καταγραφή όρων και προϋποθέσεων | |||
Προώθηση φυσικού καταστήματος | |||
Φόρμες επικοινωνίας | Basic | Gravity forms 1 form | Gravity forms 5 forms |
Video παρουσίαση προϊόντων | |||
Slider Revolution | Έως 3 slides | Έως 10 slides | Έως 50 slides |
Εργασίες μηχανών αναζήτησης SEO | ΤΟΠΙΚΟ σε eshop, προϊόντα. | ΕΘΝΙΚΟ se eshop, προϊόντα, κατηγορίες | ΔΙΕΘΝΕΣ πλήρες |
Νέοι λογαριασμοί σε social media και σύνδεση στo eshop | |||
Newsletter Mailer | |||
Στατιστικά Google Analytics | |||
Google AdWords | |||
Εκπαίδευση | Έως 10 ώρες | Έως 15 ώρες | Έως 20 ώρες |
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ESHOP |
800€ |
1200€ |
2000€ |
Κόστος επιπλέον γλώσσας | +400€ | +600€ | +1000€ |